產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
砂巖 天然砂巖石料 砂巖石料 防砂巖 | 三人行墻藝工作室 | 上海 | 130.00元/平方 |
澳升天然砂巖浮雕(八駿圖) | 長(zhǎng)沙湘石砂巖有限公司 | 湖南 - 長(zhǎng)沙 | 2880.00元/㎡ |
重慶雅博礦業(yè)供應(yīng)天然青石 | 重慶雅博礦業(yè)有限公司 | 重慶 | 950.00元/立方 |
白石英 | 邢臺(tái)縣蓬盛工貿(mào)公司 | 河北 - 邢臺(tái) | 85.00元/元/平方 |
天然砂巖文化石 | 杭州大華建材有限公司 | 浙江 - 杭州 | 160.00元/平方米 |
長(zhǎng)沙天然砂巖浮雕 | 湖南易泰石材藝術(shù)有限公司 | 湖南 - 長(zhǎng)沙 | 面議 |
供應(yīng)粉砂巖蘑菇石 | 邢臺(tái)磊鑫天然石材廠 | 河北 - 邢臺(tái) | 39.00元/平米 |
紅色粉紅色粉砂巖碎拼石 亂形石 不規(guī)則片石 | 內(nèi)丘縣郝燕國(guó)石材加工廠 | 河北 - 邢臺(tái) | 55.00元/平方米 |
砂巖雕刻壁畫、天然砂巖背景墻、砂巖浮雕砂巖藝術(shù)拼花 | 佛山市順德區(qū)磊锝裝飾材料有限公司 | 廣東 - 佛山 | 3500.00元/平方 |
黃木紋砂巖蘑菇石 天然 黃木紋 山東黃木紋 | 萊陽(yáng)光磊 | 山東 - 煙臺(tái) | 120.00元/平米 |
紅色蘑菇石 紅色文化磚 粉砂巖蘑菇石 | 河北板巖化石加工廠 | 河北 - 邢臺(tái) | 35.00元/平方米 |
供應(yīng)黃木紋砂巖花缽 天然石材 | 萊陽(yáng)市團(tuán)旺昊磊石材廠 | 山東 - 煙臺(tái) | 8000.00元/一個(gè) |
進(jìn)口天然澳洲砂巖外墻裝飾平板材 別墅酒店幕墻干掛裝飾石材 | 云浮幸福之家石材有限公司 | 廣東 - 云浮 | 面議 |
供應(yīng)高粱紅亂型石粉砂巖亂型石網(wǎng)貼冰裂紋 | 內(nèi)丘縣泓峰石材加工廠 | 河北 - 邢臺(tái) | 110.00元/平方米 |
四川天然紅砂巖 鋪地墻面文化石窗套等 | 自貢市匯豐石業(yè)有限公司 | 四川 - 自貢 | 38.00元/平方米 |
廣東深圳光明天然花崗巖板材芝麻灰火燒板.工程花崗巖 | 深圳市鵬新石業(yè)有限公司 | 廣東 - 深圳 | 60.00元/平方米 |
很久以前 590次閱讀 招商范圍:廣東
本公司生產(chǎn)由天然砂巖純手工打造之浮雕、造型壁磚、仿雕、字雕可隨個(gè)人之喜好拼出千變?nèi)f化之圖案,只要你提供給我們欲施工安裝之面積尺寸,我們即可以為你設(shè)計(jì)出獨(dú)一..
很久以前 513次閱讀 招商范圍:全國(guó)
本廠自 2001 年本起專業(yè)從事天然砂巖板材批發(fā)、加工,產(chǎn)品有工程規(guī)格平板、砂巖線條、自然面平板、噴沙面平板、蘑菇面,雕刻類有藝術(shù)拼花壁磚,浮雕、..
很久以前 806次閱讀 招商范圍:全國(guó)
本廠專業(yè)生產(chǎn)用純手工打造的天然砂巖產(chǎn)品;浮雕、造型壁磚、仿雕、字雕可隨個(gè)人之喜好拼出千變?nèi)f化之圖案,只要你提供給我們欲施工安裝之面積尺寸,我們即可以為你設(shè)計(jì)..
很久以前 304次閱讀 招商范圍:北京
隨著強(qiáng)調(diào)個(gè)性、強(qiáng)調(diào)個(gè)人風(fēng)格的裝飾理念的出現(xiàn),“輕裝修重裝飾”的潮流漸漸深入人心,一些較為時(shí)尚的家庭不再簡(jiǎn)單地滿足用材料將空間堆砌裝滿..
發(fā)表于很久以前 293次閱讀>
藝術(shù)砂巖是一種新型裝飾材料。藝術(shù)砂巖既吸收了國(guó)外先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),又注入了獨(dú)特的藝術(shù)造型理念和創(chuàng)新的成型工藝;既
發(fā)表于很久以前 616次閱讀>
所謂大理石是指沉積的或變質(zhì)的碳酸鹽巖類的巖石,有大理巖、白云巖、灰?guī)r、砂巖、頁(yè)巖和板巖等。室內(nèi)裝修中天然石材變
發(fā)表于很久以前 252次閱讀>
日前,國(guó)家質(zhì)檢總局新聞發(fā)言人羅方平在發(fā)布了2014年5種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專項(xiàng)抽查情況。其中,關(guān)于天然石材的監(jiān)督
發(fā)表于很久以前 395次閱讀>
有研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1990~2011年22年來中國(guó)天然石材生產(chǎn)與消費(fèi)的數(shù)量正以前所未有的速度增長(zhǎng),20多年間僅天